Le Mans ضد Lille
الدوري الفرنسي
28 نوفمبر 2026
28 نوفمبر 2026 · 21:45
Stade Marie-Marvingt
نظرة على المباراة
يلتقي Le Mans مع Lille ضمن منافسات الدوري الفرنسي، يوم 28 نوفمبر 2026 الساعة 21:45 على ملعب Stade Marie-Marvingt.
في جدول الترتيب يحتل Le Mans المركز 16 برصيد 8 نقطة، بينما يحتل Lille المركز 2 برصيد 21 نقطة.
يتقدّم Lille على Le Mans بفارق 13 نقطة في جدول الترتيب.
في آخر 2 مباريات مسجّلة لـLille: 1 فوز و0 تعادل و1 خسارة (الأهداف: 2 له و2 عليه).
موعد المباراة في بلدك
| فلسطين | 21:45 | 28 نوفمبر 2026 |
| السعودية | 22:45 | 28 نوفمبر 2026 |
| الإمارات | 23:45 | 28 نوفمبر 2026 |
| مصر | 21:45 | 28 نوفمبر 2026 |
| الأردن | 22:45 | 28 نوفمبر 2026 |
| قطر | 22:45 | 28 نوفمبر 2026 |
| المغرب | 19:45 | 28 نوفمبر 2026 |
| الجزائر | 20:45 | 28 نوفمبر 2026 |
لم تبدأ المباراة بعد. ستظهر الأهداف والتشكيلة عند انطلاقها.
آخر النتائج للفريقين
Le Mans
ت
موقع الفريقين في الجدول
| # | الفريق | لعب | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 11 | 13 | 26 |
| 2 | Lille | 11 | 6 | 21 |
| 3 | Paris FC | 10 | 7 | 20 |
| 15 | Strasbourg | 11 | -5 | 10 |
| 16 | Le Mans | 10 | -7 | 8 |
| 17 | Angers | 10 | -10 | 8 |

